月份 单月营收 年增减率 累计营收 年增减率
一月 625,248 K 42.28% 625,248 K 42.28%
二月 399,251 K 6.28% 1,024,499 K 25.69%
三月 - - - -
四月 - - - -
五月 - - - -
六月 - - - -
七月 - - - -
八月 - - - -
九月 - - - -
十月 - - - -
十一月 - - - -
十二月 - - - -
月份 单月营收 年增减率 累计营收 年增减率
一月 439,439 K -24.26% 439,439 K -24.26%
二月 375,673 K -22% 815,112 K -23.24%
三月 505,958 K -7.84% 1,321,070 K -17.99%
四月 565,113 K 9.71% 1,886,183 K -11.28%
五月 571,808 K 22.59% 2,457,991 K -5.18%
六月 574,144 K 46.86% 3,032,135 K 1.64%
七月 547,254 K 51.4% 3,579,389 K 7.02%
八月 596,809 K 59.26% 4,176,198 K 12.28%
九月 650,290 K 87.32% 4,826,488 K 18.69%
十月 493,295 K 40.86% 5,319,783 K 20.44%
十一月 482,749 K 17.51% 5,802,532 K 20.19%
十二月 473,911 K 23.23% 6,276,443 K 20.42%
月份 单月营收 年增减率 累计营收 年增减率
一月 580,181 K 12.99% 580,181 K 12.99%
二月 481,647 K 3.3% 1,061,828 K 8.38%
三月 548,971 K 1.25% 1,610,799 K 5.84%
四月 515,100 K -10.57% 2,125,899 K 1.33%
五月 466,438 K -25.85% 2,592,337 K -4.94%
六月 390,944 K -37.5% 2,983,281 K -11.02%
七月 361,455 K -48.8% 3,344,736 K -17.59%
八月 374,733 K -46.81% 3,719,469 K -21.91%
九月 347,146 K -51.11% 4,066,615 K -25.7%
十月 350,198 K -42.41% 4,416,813 K -27.37%
十一月 410,821 K -27.99% 4,827,634 K -27.42%
十二月 384,572 K -27.83% 5,212,206 K -27.45%
月份 单月营收 年增减率 累计营收 年增减率
一月 513,474 K 60.64% 513,474 K 60.64%
二月 466,260 K 127.53% 979,734 K 86.77%
三月 542,214 K 69.55% 1,521,948 K 80.25%
四月 576,000 K 62.11% 2,097,948 K 74.88%
五月 629,088 K 62.13% 2,727,036 K 71.76%
六月 625,537 K 51.69% 3,352,573 K 67.62%
七月 705,951 K 52.99% 4,058,524 K 64.88%
八月 704,560 K 44.77% 4,763,084 K 61.56%
九月 710,051 K 38.89% 5,473,135 K 58.21%
十月 608,046 K 30.97% 6,081,181 K 54.99%
十一月 570,523 K 30.96% 6,651,704 K 52.59%
十二月 532,880 K 16.22% 7,184,584 K 49.13%
月份 单月营收 年增减率 累计营收 年增减率
一月 319,644 K 3.48% 319,644 K 3.48%
二月 204,919 K 9.33% 524,563 K 5.69%
三月 319,799 K 34.35% 844,362 K 14.98%
四月 355,318 K 27.24% 1,199,680 K 18.36%
五月 388,006 K 31.86% 1,587,686 K 21.4%
六月 412,386 K 35.15% 2,000,072 K 24%
七月 461,424 K 42.98% 2,461,496 K 27.16%
八月 486,664 K 37.52% 2,948,160 K 28.76%
九月 511,233 K 29.74% 3,459,393 K 28.91%
十月 464,281 K 38.82% 3,923,674 K 30.01%
十一月 435,635 K 24.58% 4,359,309 K 29.44%
十二月 458,517 K 54.31% 4,817,826 K 31.46%
月份 单月营收 年增减率 累计营收 年增减率
一月 308,897 K -10.64% 308,897 K -10.64%
二月 187,431 K -5.16% 496,328 K -8.65%
三月 238,029 K -6.94% 734,357 K -8.1%
四月 279,254 K 2.72% 1,013,611 K -5.35%
五月 294,246 K 9.78% 1,307,857 K -2.32%
六月 305,135 K 8.37% 1,612,992 K -0.47%
七月 322,721 K 8.27% 1,935,713 K 0.89%
八月 353,877 K 11.14% 2,289,590 K 2.35%
九月 394,055 K 7.4% 2,683,645 K 3.06%
十月 334,445 K 18.5% 3,018,090 K 4.57%
十一月 349,680 K 40.01% 3,367,770 K 7.39%
十二月 297,134 K 30.77% 3,664,904 K 8.97%
月份 单月营收 年增减率 累计营收 年增减率
一月 345,694 K 24.15% 345,694 K 24.15%
二月 197,620 K -6.47% 543,314 K 10.94%
三月 255,783 K 2.72% 799,097 K 8.17%
四月 271,849 K 6.51% 1,070,946 K 7.74%
五月 268,033 K 11.62% 1,338,979 K 8.5%
六月 281,575 K 12.88% 1,620,554 K 9.23%
七月 298,065 K 9.68% 1,918,619 K 9.3%
八月 318,414 K 12.22% 2,237,033 K 9.71%
九月 366,895 K 15.09% 2,603,928 K 10.44%
十月 282,235 K 2.62% 2,886,163 K 9.62%
十一月 249,761 K -12.52% 3,135,924 K 7.45%
十二月 227,220 K -11.73% 3,363,144 K 5.9%
月份 单月营收 年增减率 累计营收 年增减率
一月 278,448 K -9.16% 278,448 K -9.16%
二月 211,293 K 12.61% 489,741 K -0.89%
三月 249,000 K 4.34% 738,741 K 0.81%
四月 255,243 K 6.72% 993,984 K 2.27%
五月 240,127 K -0.29% 1,234,111 K 1.76%
六月 249,451 K -12.11% 1,483,562 K -0.87%
七月 271,766 K 4.13% 1,755,328 K -0.13%
八月 283,737 K -5.31% 2,039,065 K -0.88%
九月 318,794 K 1.62% 2,357,859 K -0.55%
十月 275,042 K 8.31% 2,632,901 K 0.3%
十一月 285,519 K 4.69% 2,918,420 K 0.72%
十二月 257,409 K 12.14% 3,175,829 K 1.56%
月份 单月营收 年增减率 累计营收 年增减率
一月 306,512 K - 306,512 K -
二月 187,632 K - 494,144 K -
三月 238,644 K - 732,788 K -
四月 239,160 K - 971,948 K -
五月 240,827 K - 1,212,775 K -
六月 283,827 K - 1,496,602 K -
七月 260,995 K - 1,757,597 K -
八月 299,648 K - 2,057,245 K -
九月 313,724 K - 2,370,969 K -
十月 253,947 K - 2,624,916 K -
十一月 272,726 K - 2,897,642 K -
十二月 229,550 K - 3,127,192 K -

隐私权政策


本公司对个人资料的搜集、处理、利用及保护,均依中华民国「个人资料保护法」及相关法令办理。本公司不会主动撷取您的个人资料。您所提供的数据,本公司将恪遵政府相关法令及信息管理原则,采用网络防火墙并辅以入侵检测系统及防毒机制保护信息系统,避免不法侵入及恶意软件之破坏。


CLOSE