110 年 4 月 19日 單位:股
股份
主要股東名稱
|
持 有 股 數 | 持 股 比 例(%) |
---|---|---|
聯華電子股份有限公司 | 13,959,978 | 8.67% |
迅捷投資股份有限公司 | 2,826,728 | 1.75% |
大榮投資股份有限公司 | 2,000,000 | 1.24% |
宋恭源 | 2,000,000 | 1.24% |
胡鈞陽 | 1,985,361 | 1.23% |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 1,889,399 | 1.17% |
摩根大通銀行託管JP摩根證券有限公司專戶 | 1,625,000 | 1.01% |
摩根託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 | 1,519,000 | 0.94% |
于仲淵 | 1,452,000 | 0.90% |
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 1,210,354 | 0.75% |
隱私權政策
本公司對個人資料的蒐集、處理、利用及保護,均依中華民國「個人資料保護法」及相關法令辦理。本公司不會主動擷取您的個人資料。您所提供的資料,本公司將恪遵政府相關法令及資訊管理原則,採用網路防火牆並輔以入侵偵測系統及防毒機制保護資訊系統,避免不法侵入及惡意程式之破壞。