年度 現金股利 股票股利 除權息基準日 除權息交易日 現金發放日 股票發放日
2022 6 0 2023/06/27 2023/06/20 2023/07/21 -
2021 9 0 2022/07/21 2022/07/14 2022/08/18 -
2020 6 0 2021/09/03 2021/08/26 2021/09/23 -
2019 3.3 - 2020/07/18 2020/07/10 2020/08/17 -
2018 2.700234 - 2019/07/19 2019/07/11 2019/08/16 -
2017 2.501093 - 2018/07/19 2018/07/12 2018/08/17 -
2016 2.934933 - 2017/07/18 2017/07/12 2017/08/17 -
2015 2.0 - 2016/07/17 2016/07/11 2016/08/11 -
2014 2.00057 - 2015/08/31 2015/08/25 2015/09/25 -
2013 1.191725 - 2014/07/23 2014/07/17 2014/08/15 -
2012 1.203828 - 2013/08/25 2013/08/19 2013/09/16 -
2011 0 - - - - -
2010 1.5 - 2011/07/18 2011/07/12 2011/08/16 -
2009 2.0 - 2010/07/18 2010/07/12 2010/08/16 -
2008 0.999786 - 2009/09/05 2009/08/28 2009/09/29 -
2007 2.988232 0.298823 2008/08/30 2008/08/22 2008/08/22 2008/09/29
2006 2.0 - 2007/07/09 2007/07/03 2007/08/09 -

隱私權政策


本公司對個人資料的蒐集、處理、利用及保護,均依中華民國「個人資料保護法」及相關法令辦理。本公司不會主動擷取您的個人資料。您所提供的資料,本公司將恪遵政府相關法令及資訊管理原則,採用網路防火牆並輔以入侵偵測系統及防毒機制保護資訊系統,避免不法侵入及惡意程式之破壞。


CLOSE