月份 | 單月營收 | 年增減率 | 累計營收 | 年增減率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 580,181 K | 12.99% | 580,181 K | 12.99% |
二月 | 481,647 K | 3.3% | 1,061,828 K | 8.38% |
三月 | 548,971 K | 1.25% | 1,610,799 K | 5.84% |
四月 | 515,100 K | -10.57% | 2,125,899 K | 1.33% |
五月 | 466,438 K | -25.85% | 2,592,337 K | -4.94% |
六月 | - | - | - | - |
七月 | - | - | - | - |
八月 | - | - | - | - |
九月 | - | - | - | - |
十月 | - | - | - | - |
十一月 | - | - | - | - |
十二月 | - | - | - | - |
月份 | 單月營收 | 年增減率 | 累計營收 | 年增減率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 513,473 K | 60.64% | 513,473 K | 60.64% |
二月 | 466,260 K | 127.53% | 979,733 K | 86.77% |
三月 | 542,214 K | 69.55% | 1,521,947 K | 80.25% |
四月 | 576,001 K | 62.11% | 2,097,948 K | 74.88% |
五月 | 629,088 K | 62.13% | 2,727,036 K | 71.76% |
六月 | 625,537 K | 51.69% | 3,352,573 K | 67.62% |
七月 | 705,951 K | 52.99% | 4,058,524 K | 64.88% |
八月 | 704,560 K | 44.77% | 4,763,084 K | 61.56% |
九月 | 710,051 K | 38.89% | 5,473,135 K | 58.21% |
十月 | 608,047 K | 30.97% | 6,081,182 K | 54.99% |
十一月 | 570,523 K | 30.96% | 6,651,705 K | 52.59% |
十二月 | 532,880 K | 16.22% | 7,184,585 K | 49.13% |
月份 | 單月營收 | 年增減率 | 累計營收 | 年增減率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 319,644 K | 3.48% | 319,644 K | 3.48% |
二月 | 204,919 K | 9.33% | 524,563 K | 5.69% |
三月 | 319,799 K | 34.35% | 844,362 K | 14.98% |
四月 | 355,316 K | 27.24% | 1,199,678 K | 18.36% |
五月 | 388,006 K | 31.86% | 1,587,684 K | 21.4% |
六月 | 412,388 K | 35.15% | 2,000,072 K | 24% |
七月 | 461,423 K | 42.98% | 2,461,495 K | 27.16% |
八月 | 486,664 K | 37.52% | 2,948,159 K | 28.76% |
九月 | 511,233 K | 29.74% | 3,459,392 K | 28.91% |
十月 | 464,281 K | 38.82% | 3,923,673 K | 30% |
十一月 | 435,635 K | 24.58% | 4,359,308 K | 29.44% |
十二月 | 458,517 K | 54.31% | 4,817,825 K | 31.46% |
月份 | 單月營收 | 年增減率 | 累計營收 | 年增減率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 308,903 K | -10.64% | 308,903 K | -10.64% |
二月 | 187,431 K | -5.16% | 496,334 K | -8.65% |
三月 | 238,029 K | -6.94% | 734,363 K | -8.1% |
四月 | 279,254 K | 2.73% | 1,013,617 K | -5.35% |
五月 | 294,246 K | 9.78% | 1,307,863 K | -2.32% |
六月 | 305,135 K | 8.37% | 1,612,998 K | -0.47% |
七月 | 322,721 K | 8.27% | 1,935,719 K | 0.89% |
八月 | 353,877 K | 11.14% | 2,289,596 K | 2.35% |
九月 | 394,055 K | 7.4% | 2,683,651 K | 3.06% |
十月 | 334,445 K | 18.5% | 3,018,096 K | 4.57% |
十一月 | 349,680 K | 40.01% | 3,367,776 K | 7.39% |
十二月 | 297,134 K | 30.77% | 3,664,910 K | 8.97% |
月份 | 單月營收 | 年增減率 | 累計營收 | 年增減率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 345,694 K | 24.15% | 345,694 K | 24.15% |
二月 | 197,620 K | -6.47% | 543,314 K | 10.94% |
三月 | 255,783 K | 2.72% | 799,097 K | 8.17% |
四月 | 271,845 K | 6.5% | 1,070,942 K | 7.74% |
五月 | 268,033 K | 11.62% | 1,338,975 K | 8.5% |
六月 | 281,575 K | 12.88% | 1,620,550 K | 9.23% |
七月 | 298,065 K | 9.68% | 1,918,615 K | 9.3% |
八月 | 318,414 K | 12.22% | 2,237,029 K | 9.71% |
九月 | 366,895 K | 15.09% | 2,603,924 K | 10.44% |
十月 | 282,235 K | 2.62% | 2,886,159 K | 9.62% |
十一月 | 249,761 K | -12.52% | 3,135,920 K | 7.45% |
十二月 | 227,220 K | -11.73% | 3,363,140 K | 5.9% |
月份 | 單月營收 | 年增減率 | 累計營收 | 年增減率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 278,448 K | -9.16% | 278,448 K | -9.16% |
二月 | 211,293 K | 12.61% | 489,741 K | -0.89% |
三月 | 249,000 K | 4.34% | 738,741 K | 0.81% |
四月 | 255,243 K | 6.72% | 993,984 K | 2.27% |
五月 | 240,127 K | -0.29% | 1,234,111 K | 1.76% |
六月 | 249,451 K | -12.11% | 1,483,562 K | -0.87% |
七月 | 271,766 K | 4.13% | 1,755,328 K | -0.13% |
八月 | 283,737 K | -5.31% | 2,039,065 K | -0.88% |
九月 | 318,794 K | 1.62% | 2,357,859 K | -0.55% |
十月 | 275,042 K | 8.31% | 2,632,901 K | 0.3% |
十一月 | 285,517 K | 4.69% | 2,918,418 K | 0.72% |
十二月 | 257,409 K | 12.14% | 3,175,827 K | 1.56% |
月份 | 單月營收 | 年增減率 | 累計營收 | 年增減率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 306,512 K | -5.11% | 306,512 K | -5.11% |
二月 | 187,632 K | -9.57% | 494,144 K | -6.85% |
三月 | 238,644 K | -8.93% | 732,788 K | -7.54% |
四月 | 239,160 K | -5.44% | 971,948 K | -7.03% |
五月 | 240,827 K | 0.69% | 1,212,775 K | -5.6% |
六月 | 283,827 K | 40.73% | 1,496,602 K | 0.69% |
七月 | 260,995 K | 9.5% | 1,757,597 K | 1.91% |
八月 | 299,648 K | 11.6% | 2,057,245 K | 3.21% |
九月 | 313,724 K | 3.25% | 2,370,969 K | 3.22% |
十月 | 253,947 K | -4.4% | 2,624,916 K | 2.43% |
十一月 | 272,726 K | -1.17% | 2,897,642 K | 2.08% |
十二月 | 229,550 K | -6.61% | 3,127,192 K | 1.39% |
月份 | 單月營收 | 年增減率 | 累計營收 | 年增減率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 323,028 K | -1.46% | 323,028 K | -1.46% |
二月 | 207,479 K | -10.32% | 530,507 K | -5.12% |
三月 | 262,048 K | -6.93% | 792,555 K | -5.73% |
四月 | 252,921 K | -19.89% | 1,045,476 K | -9.59% |
五月 | 239,182 K | -20.77% | 1,284,658 K | -11.91% |
六月 | 201,680 K | -35.05% | 1,486,338 K | -15.97% |
七月 | 238,351 K | -30.82% | 1,724,689 K | -18.39% |
八月 | 268,500 K | -12.05% | 1,993,189 K | -17.59% |
九月 | 303,841 K | 4.18% | 2,297,030 K | -15.25% |
十月 | 265,622 K | 8.08% | 2,562,652 K | -13.31% |
十一月 | 275,958 K | 12.67% | 2,838,610 K | -11.32% |
十二月 | 245,809 K | 2.42% | 3,084,419 K | -10.36% |
月份 | 單月營收 | 年增減率 | 累計營收 | 年增減率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 327,809 K | - | 327,809 K | - |
二月 | 231,355 K | - | 559,164 K | - |
三月 | 281,547 K | - | 840,711 K | - |
四月 | 315,716 K | - | 1,156,427 K | - |
五月 | 301,867 K | - | 1,458,294 K | - |
六月 | 310,501 K | - | 1,768,795 K | - |
七月 | 344,538 K | - | 2,113,333 K | - |
八月 | 305,289 K | - | 2,418,622 K | - |
九月 | 291,653 K | - | 2,710,275 K | - |
十月 | 245,762 K | - | 2,956,037 K | - |
十一月 | 244,936 K | - | 3,200,973 K | - |
十二月 | 239,991 K | - | 3,440,964 K | - |
隱私權政策
本公司對個人資料的蒐集、處理、利用及保護,均依中華民國「個人資料保護法」及相關法令辦理。本公司不會主動擷取您的個人資料。您所提供的資料,本公司將恪遵政府相關法令及資訊管理原則,採用網路防火牆並輔以入侵偵測系統及防毒機制保護資訊系統,避免不法侵入及惡意程式之破壞。